Indice | |
---|---|
Indice della Criminalità: | 30,77 |
Indice della Sicurezza: | 69,23 |
Livello di criminalità | 24.15 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 58.12 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 31.33 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 24.17 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 24.77 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 36.97 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 20.62 | Basso | |
Paura di essere insultati | 25.00 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.29 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 50.62 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 37.28 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.76 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 50.00 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.28 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 67.05 | Alto |
Contributori: 42
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishCrime in Aruba |
DeutschKriminalität in Aruba |
PortuguêsCrime em Aruba |
FrançaisCriminalité à Aruba |
EspañolCriminalidad en Aruba |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page