| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 61,56 |
| Indice della Sicurezza: | 38,44 |
| Livello di criminalità | 67.53 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.46 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 57.54 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 64.55 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 56.61 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.37 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 56.90 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 55.01 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 37.84 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 63.49 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 65.66 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 58.19 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 84.74 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 51.09 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 28.32 | Basso |
Contributori: 549
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|