Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 76,05 |
indice del Potere di Acquisto | 38,63 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 38,50 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 41,94 | Moderato |
Indice del Clima | 72,91 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 21,43 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,10 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 56,93 | Alto |
Indice dell’Inquinamento | 85,53 | Molto Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 76,05 | Moderato |
Contributori: 87
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page