| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 22,54 | 
| Indice della Sicurezza: | 77,46 | 
| Livello di criminalità | 21.34 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 48.78 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 29.49 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 19.74 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 10.26 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 20.95 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 17.31 | Molto Basso | |
| Paura di essere insultati | 23.72 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 10.26 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 30.77 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 28.85 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 23.72 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 25.66 | Basso | 
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 91.67 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 78.66 | Alto | 
Contributori: 42
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 |