Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 27,29 |
Indice della Sicurezza: | 72,71 |
Livello di criminalità | 24.11 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.14 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.61 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 26.85 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 14.29 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 25.96 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.21 | Basso | |
Paura di essere insultati | 29.46 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 14.29 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 34.82 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 35.71 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.57 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 24.11 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.93 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 71.43 | Alto |
Contributori: 29
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page