| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 32,90 |
| Indice della Sicurezza: | 67,10 |
| Livello di criminalità | 32.88 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 61.04 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.05 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 31.68 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 22.59 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 31.45 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 30.00 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 30.52 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.96 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 49.31 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 36.66 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 25.25 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 26.86 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 80.75 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.96 | Moderato |
Contributori: 268
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|