Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 22,90 |
Scala Inquinamento Esp.: | 34,64 |
Inquinamento dell'Aria | 19.74 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 17.86 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 17.27 | Molto Basso | |
Sporco e Disordinato | 19.20 | Molto Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 29.91 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 20.09 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 16.67 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 18.30 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 80.26 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 82.14 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 82.73 | Molto Alto | |
Pulito e Ordinato | 80.80 | Molto Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 70.09 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 79.91 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 83.33 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 81.70 | Molto Alto |
Contributori: 77
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page