| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 51,20 |
| Indice della Sicurezza: | 48,80 |
| Livello di criminalità | 55.24 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 59.62 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.26 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 56.83 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 37.10 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 49.87 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 56.38 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 56.32 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 41.67 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 36.39 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.13 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.26 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 74.73 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 64.52 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 40.28 | Moderato |
Contributori: 101
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|