Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 68,77 |
indice del Potere di Acquisto | 39,74 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 48,28 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 51,63 | Moderato |
Indice del Clima | -3,54 | Basso |
Indice del Costo della Vita | 30,13 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 13,72 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 30,79 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 87,93 | Molto Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 68,77 | Basso |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page