Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 35,03 |
Indice della Sicurezza: | 64,97 |
Livello di criminalità | 32.07 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 60.40 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 29.64 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 27.08 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 23.70 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 37.64 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.87 | Basso | |
Paura di essere insultati | 33.68 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.50 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 46.33 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.77 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.09 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 72.57 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.33 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.66 | Alto |
Contributori: 149
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page