Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 44,24 |
Scala Inquinamento Esp.: | 74,02 |
Inquinamento dell'Aria | 39.49 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 27.40 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 56.00 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 45.75 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 29.90 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 37.26 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 30.42 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 43.27 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 60.51 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 72.60 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 44.00 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 54.25 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 70.10 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 62.74 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 69.58 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 56.73 | Moderato |
Contributori: 69
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page