| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 15,26 |
| Indice della Sicurezza: | 84,74 |
| Livello di criminalità | 9.76 | Molto Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 39.93 | Basso | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 11.98 | Molto Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 10.13 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 8.19 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 13.71 | Molto Basso | |
| Paura di essere attaccati | 11.63 | Molto Basso | |
| Paura di essere insultati | 22.75 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.94 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 14.58 | Molto Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 14.31 | Molto Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 10.06 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 26.33 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.26 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 82.12 | Molto Alto |
Contributori: 402
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|