| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 59,51 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 105,23 |
| Inquinamento dell'Aria | 62.81 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 35.52 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.36 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 31.29 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 55.61 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 44.10 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 48.52 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 47.60 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 37.19 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 64.48 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.64 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 68.71 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 44.39 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 55.90 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 51.48 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 52.40 | Moderato |
Contributori: 160
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|