| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 59,51 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 105,30 |
| Inquinamento dell'Aria | 62.89 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 35.62 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.14 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 31.08 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 55.91 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 44.31 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 48.20 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 47.28 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 37.11 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 64.38 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.86 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 68.92 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 44.09 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 55.69 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 51.80 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 52.72 | Moderato |
Contributori: 161
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|