Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 24,27 |
Indice della Sicurezza: | 75,73 |
Livello di criminalità | 16.28 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.27 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 21.82 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 16.79 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 16.70 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 25.00 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 17.53 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 19.41 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 14.85 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 34.77 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 31.71 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 18.14 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 55.05 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.14 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 74.23 | Alto |
Contributori: 525
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page