| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 22,51 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 39,17 |
| Inquinamento dell'Aria | 26.08 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 4.62 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 12.58 | Molto Basso | |
| Sporco e Disordinato | 13.54 | Molto Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 37.02 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 17.21 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 12.02 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 13.06 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 73.92 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 95.38 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 87.42 | Molto Alto | |
| Pulito e Ordinato | 86.46 | Molto Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 62.98 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 82.79 | Molto Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 87.98 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 86.94 | Molto Alto |
Contributori: 210
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|