| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 60,38 |
| Indice della Sicurezza: | 39,62 |
| Livello di criminalità | 59.54 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 75.91 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 68.82 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 62.41 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 52.26 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 68.87 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 53.41 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 53.39 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 37.94 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 54.50 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 67.69 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 58.07 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 88.83 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 61.32 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 32.97 | Basso |
Contributori: 152
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|