Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 78,74 |
Scala Inquinamento Esp.: | 140,10 |
Inquinamento dell'Aria | 60.85 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 71.93 | Alto | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 78.18 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 76.32 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 61.82 | Alto | |
Inquinamento dell'Acqua | 84.55 | Molto Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 63.18 | Alto | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 60.10 | Alto |
Qualità dell'Aria | 39.15 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 28.07 | Basso | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 21.82 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 23.68 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 38.18 | Basso | |
Qualità dell'Acqua | 15.45 | Molto Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 36.82 | Basso | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 39.90 | Basso |
Contributori: 57
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page