| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 78,85 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 148,95 |
| Inquinamento dell'Aria | 88.14 | Molto Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 38.04 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 68.20 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 59.67 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 50.91 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 49.06 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 68.07 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 37.23 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 11.86 | Molto Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 61.96 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 31.80 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 40.33 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 49.09 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 50.94 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 31.93 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 62.77 | Alto |
Contributori: 141
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.