| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 78,78 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 148,77 |
| Inquinamento dell'Aria | 88.04 | Molto Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 38.13 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.88 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 59.42 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 51.08 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 49.07 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 68.12 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 36.96 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 11.96 | Molto Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 61.87 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.12 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 40.58 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 48.92 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 50.93 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 31.88 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 63.04 | Alto |
Contributori: 142
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.