Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 83,47 |
indice del Potere di Acquisto | 33,59 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 35,83 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 47,74 | Moderato |
Indice del Clima | 58,30 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 30,66 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 11,87 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 38,98 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 77,97 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 83,47 | Moderato |
Contributori: 47
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page