| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 56,74 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 100,57 |
| Inquinamento dell'Aria | 45.45 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 59.09 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 77.27 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 65.91 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 34.09 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 54.55 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 34.09 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 31.82 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 54.55 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 40.91 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 22.73 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 34.09 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 65.91 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 45.45 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 65.91 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 68.18 | Alto |
Contributori: 11
Ultimo aggiornamento: Novembre 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.