| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 38,76 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 76,09 |
| Inquinamento dell'Aria | 17.74 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 39.84 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 52.59 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 41.94 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.55 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 65.32 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 20.97 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 47.50 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 82.26 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 60.16 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 47.41 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 58.06 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.45 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 34.68 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 79.03 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 52.50 | Moderato |
Contributori: 32
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.