| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 63,10 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 109,91 |
| Inquinamento dell'Aria | 45.00 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 50.00 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 62.50 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 62.50 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 58.33 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 66.67 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 58.33 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 66.67 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 55.00 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 50.00 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 37.50 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 37.50 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 41.67 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 33.33 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 41.67 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 33.33 | Basso |
Contributori: 6
Ultimo aggiornamento: Marzo 2020
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.