| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 22,92 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 35,76 |
| Inquinamento dell'Aria | 18.87 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 13.48 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 20.81 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 25.98 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.07 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 19.28 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 15.57 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 23.65 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 81.13 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 86.52 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 79.19 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 74.02 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.93 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 80.72 | Molto Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 84.43 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 76.35 | Alto |
Contributori: 256
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|