Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 21,15 |
Scala Inquinamento Esp.: | 32,82 |
Inquinamento dell'Aria | 17.74 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 12.44 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 19.87 | Molto Basso | |
Sporco e Disordinato | 25.78 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 30.54 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 17.15 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 13.50 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 20.16 | Basso |
Qualità dell'Aria | 82.26 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 87.56 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 80.13 | Molto Alto | |
Pulito e Ordinato | 74.22 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 69.46 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 82.85 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 86.50 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 79.84 | Alto |
Contributori: 219
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page