Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 42,97 |
Scala Inquinamento Esp.: | 71,66 |
Inquinamento dell'Aria | 35.29 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 26.43 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 40.12 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 51.08 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 53.23 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 38.72 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 31.22 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 38.94 | Basso |
Qualità dell'Aria | 64.71 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 73.57 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 59.88 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 48.92 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 46.77 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 61.28 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 68.78 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 61.06 | Alto |
Contributori: 1213
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page