Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 65,98 |
Scala Inquinamento Esp.: | 114,82 |
Inquinamento dell'Aria | 54.00 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 42.59 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 70.57 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 73.12 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.01 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 62.80 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 57.88 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 54.45 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 46.00 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 57.41 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 29.43 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 26.88 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.99 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 37.20 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 42.12 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 45.55 | Moderato |
Contributori: 106
Ultimo aggiornamento: Maggio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page