Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 38,47 |
Scala Inquinamento Esp.: | 62,06 |
Inquinamento dell'Aria | 33.63 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 26.60 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 29.38 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 25.91 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.59 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 36.40 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 31.30 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 35.00 | Basso |
Qualità dell'Aria | 66.37 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 73.40 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 70.62 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 74.09 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.41 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 63.60 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 68.70 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 65.00 | Alto |
Contributori: 461
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page