Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 85.744,64 ¥ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 58.514,24 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 182.923,08 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 117.415,06 ¥ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 885.547,69 ¥ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 510.445,93 ¥ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 314.598,94 ¥ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 1,77 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.169
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 240
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fukuoka | 16,34 | 2,10 | 2,47 | 47,53 | 40,51 | 96,12 | 1,04 | |
Kyoto | 12,23 | 3,09 | 2,21 | 32,32 | 45,16 | 73,95 | 1,35 | |
Nagoya | 4,37 | 5,71 | 6,21 | 17,51 | 16,09 | 25,99 | 3,85 | |
Okinawa | 12,45 | 1,19 | 7,21 | 83,93 | 13,87 | 75,59 | 1,32 | |
Osaka | 8,25 | 3,36 | 3,22 | 29,79 | 31,01 | 49,18 | 2,03 | |
Tokyo | 15,38 | 2,41 | 2,73 | 41,54 | 36,57 | 89,80 | 1,11 | |
Yokohama | 9,33 | 2,51 | 3,47 | 39,81 | 28,78 | 56,88 | 1,76 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page