| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 18,05 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 34,83 |
| Inquinamento dell'Aria | 16.67 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 4.17 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 12.50 | Molto Basso | |
| Sporco e Disordinato | 16.67 | Molto Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.83 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 10.00 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 8.33 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 25.00 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 83.33 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 95.83 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 87.50 | Molto Alto | |
| Pulito e Ordinato | 83.33 | Molto Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.17 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 90.00 | Molto Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 91.67 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 75.00 | Alto |
Contributori: 6
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|