Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 91,30 |
Scala Inquinamento Esp.: | 164,57 |
Inquinamento dell'Aria | 77.38 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 69.23 | Alto | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 79.17 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 80.77 | Molto Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 78.85 | Alto | |
Inquinamento dell'Acqua | 93.75 | Molto Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 77.94 | Alto | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 61.54 | Alto |
Qualità dell'Aria | 22.62 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 30.77 | Basso | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 20.83 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 19.23 | Molto Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 21.15 | Basso | |
Qualità dell'Acqua | 6.25 | Molto Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 22.06 | Basso | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 38.46 | Basso |
Contributori: 22
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page