| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 43,05 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 76,81 |
| Inquinamento dell'Aria | 29.09 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 26.85 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 66.12 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 62.16 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 48.60 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 45.18 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 32.73 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 34.26 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 70.91 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 73.15 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 33.88 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 37.84 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 51.40 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 54.82 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 67.27 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 65.74 | Alto |
Contributori: 114
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|