Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 138,05 |
indice del Potere di Acquisto | 56,97 | Basso |
Indice della Sicurezza | 47,79 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 68,50 | Alto |
Indice del Clima | 98,46 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 51,17 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 14,84 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 39,98 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 43,34 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 138,05 | Alto |
Contributori: 71
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page