Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.575,86 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.018,52 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 32.348,56 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.925,93 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 83.108,11 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 58.388,96 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 42.727,27 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,92 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 262
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 43
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page