| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.566,67 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.230,77 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 43.215,38 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.992,31 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 85.790,04 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 54.908,25 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 50.071,43 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,86 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 132
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 21
Ultimo aggiornamento: Luglio 2026