Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.925,81 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.089,29 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 31.477,35 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.269,23 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 83.108,11 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 59.494,67 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 41.038,46 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,97 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 266
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 47
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page