Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.303,12 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 12.191,53 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 31.921,55 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.921,88 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 96.317,51 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 59.431,51 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 42.555,56 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,92 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 288
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 50
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page