| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.381,99 lei | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.343,59 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.882,31 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.223,10 lei | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.638,35 lei | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.536,55 lei | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.293,33 lei | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,97 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 41
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 6
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026