| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.166,67 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 4.833,33 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 16.000,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 11.000,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 70.300,95 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 57.222,26 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 52.666,53 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,88 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 33
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 7
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025