| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo | 
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 29.818,18 TL | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 21.904,76 TL | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 45.280,00 TL | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 30.000,00 TL | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 73.412,67 TL | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 49.387,60 TL | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 33.604,76 TL | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 48,93 | 
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 239
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 39
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025