Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 600.000,00 ₩ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 500.000,00 ₩ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.500.000,00 ₩ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.000.000,00 ₩ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 30.407.783,43 ₩ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.230.000,00 ₩ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 6
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 1
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page