| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.708,66 Q | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 4.295,99 Q | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 15.414,41 Q | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 9.848,19 Q | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 23.118,03 Q | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 9.247,21 Q | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.166,67 Q | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 40
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 10
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025