Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.400,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.250,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 35.600,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 35.166,67 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 93.915,12 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 86.111,28 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 40.400,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,50 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 40
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 7
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page