| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.891,80 lei | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.102,85 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.531,17 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.882,29 lei | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.312,01 lei | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.501,51 lei | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.623,34 lei | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,50 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 18
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 4
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025