| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 662.732,28 ID | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 429.174,31 ID | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.095.000,00 ID | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 762.732,28 ID | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.113.639,33 ID | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.189.885,03 ID | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 841.752,73 ID | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,12 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 118
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 18
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026