| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.333,33 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.000,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 25.333,33 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.666,67 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 54.600,75 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 36.527,82 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 39.000,00 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,80 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 18
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 3
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025