| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 17.554.054,76 Rp | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.303.027,52 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 55.409.396,41 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 27.433.342,80 Rp | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 43.313.878,22 Rp | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 35.476.239,37 Rp | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.969.476,73 Rp | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,78 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 86
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 16
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026