| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.369.584,47 Rp | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.638.934,43 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 57.091.956,00 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 26.862.766,57 Rp | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 44.729.407,69 Rp | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 35.017.623,83 Rp | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.763.372,08 Rp | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,28 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 83
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 18
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026