| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 278.387,10 Ft | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 212.962,96 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 525.715,04 Ft | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 402.272,73 Ft | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.854.333,33 Ft | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.323.200,00 Ft | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 544.754,50 Ft | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,95 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 328
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 59
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026