| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo | 
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 962,50 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 875,00 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.701,25 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.083,33 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.621,67 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.621,67 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.705,42 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,56 | 
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 52
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 17
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025