Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.636,36 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.000,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 34.777,78 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 22.555,56 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 217.731,84 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 117.152,89 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 55.844,44 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,42 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 89
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 22
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page