| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 16.876,92 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.264,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 43.888,89 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 26.888,89 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 287.098,23 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 168.593,99 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 41.896,19 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 93
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 18
Ultimo aggiornamento: Luglio 2026