| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 297,69 KWD | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 199,80 KWD | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 596,17 KWD | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 415,46 KWD | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.635,31 KWD | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 734,67 KWD | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 582,43 KWD | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,47 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 130
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 27
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026