Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 261,76 KWD | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 205,26 KWD | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 530,53 KWD | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 414,29 KWD | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.070,07 KWD | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 924,09 KWD | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 718,76 KWD | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,70 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 173
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 39
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page