| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.155,45 lei | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.485,60 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 5.614,20 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.011,14 lei | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 18.871,61 lei | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.652,72 lei | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.056,29 lei | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,92 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 298
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 42
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025