| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.623.815,68 ₫ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.961.996,12 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 26.942.377,26 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.683.567,40 ₫ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 99.476.916,45 ₫ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 48.163.410,85 ₫ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 9.253.008,26 ₫ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,72 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 99
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 23
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026