Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.625.000,00 Rp | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.875.000,00 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 11.083.333,33 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 5.833.333,33 Rp | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 9.833.333,33 Rp | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.333.333,33 Rp | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.357.142,86 Rp | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,33 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 63
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 11
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page