| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.344,44 QR | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 4.445,24 QR | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 12.285,71 QR | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 8.952,38 QR | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 19.856,49 QR | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.270,38 QR | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 10.576,69 QR | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,16 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 205
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 41
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025