| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 518.153,46 ₡ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 518.153,46 ₡ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 886.233,53 ₡ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 652.650,54 ₡ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 732.550,90 ₡ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 524.383,09 ₡ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 800.000,00 ₡ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 27
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 5
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026